Lp | Wskaźnik, nazwa substancji |
Jednostka miary |
Wodociąg publiczny Nowy Sącz Data poboru: 11.10.2022 |
Wodociąg publiczny Stary Sącz Data poboru: 11.10.2022 |
Obowiązująca Norma |
---|---|---|---|---|---|
1 | zapach | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny | |
2 | barwa | mg Pt/l | <5 | <5 | 15 |
3 | mętność | NTU | 0.17 | 0.19 | 1 |
4 | odczyn | pH | 7.5 | 7.6 | 6,5 - 9,5 |
5 | przewodność | uS/cm | 483 | 362 | 2500 |
6 | utlenialność | mg O2/l | 0.5 | 0.5 | 5 |
7 | twardość ogólna | mg CaCO3/l | 222 | 165 | 60-500 |
8 | chlorki | mg/l | 12 | 11 | 250 |
9 | siarczany | mg/l | 23.6 | 18.2 | 250 |
10 | fosforany | mg/l | 0.014 | 0.019 | 5 |
11 | chlor wolny | mg Cl2/l | 0.24 | 0.21 | 0,3 |
12 | amoniak | mg/l | 0.00 | nw | 0,5 |
13 | azotany | mg/l | 9.21 | 5.51 | 50 |
14 | żelazo | mg/l | 0.020 | 0.010 | 0,2 |
15 | magnez | mg/l | 11.2 | 7.9 | 125 |
16 | chrom | mg/l | nw | nw | 0,05 |
17 | nikiel | mg/l | nw | nw | 0,02 |
18 | mangan | mg/l | 0.0004 | nw | 0,05 |
19 | kadm | mg/l | nw | nw | 0,005 |
20 | ołów | mg/l | nw | nw | 0,025 |
21 | miedź | mg/l | 0.0013 | 0.0012 | 2,0 |
22 | sód | mg/l | 11.7784 | 9.9152 | 200 |
Ogólna liczba bakterii w 36oC po 48 h |
jtk/1ml | 1 | 0 | 50 | |
Liczba bakterii grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 | 0 | |
Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 | 0 | |
Clostridium Perfringens | jtk/100ml | 0 | 0 | 0 | |
Enterokoki (paciorkowce fekalne) | jtk/100ml | 0 | 0 | 0 | |
Dodatkowe informcje na temat parametrów wody można uzyskać w Laboratorium Spółki "Sądeckie Wodociągi" tel. (18) 443-86-43 w.229. |