Lp | Wskaźnik, nazwa substancji |
Jednostka miary |
Wodociąg publiczny Nowy Sącz Data poboru: 30.05.2022 |
Wodociąg publiczny Stary Sącz Data poboru: 31.05.2022 |
Obowiązująca Norma |
---|---|---|---|---|---|
1 | zapach | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny | |
2 | barwa | mg Pt/l | <5 | <5 | 15 |
3 | mętność | NTU | 0.11 | 0.08 | 1 |
4 | odczyn | pH | 7.4 | 7.6 | 6,5 - 9,5 |
5 | przewodność | uS/cm | 580 | 382 | 2500 |
6 | utlenialność | mg O2/l | 0.1 | 0.4 | 5 |
7 | twardość ogólna | mg CaCO3/l | 274 | 168 | 60-500 |
8 | chlorki | mg/l | 19 | 16 | 250 |
9 | siarczany | mg/l | 30 | 19.1 | 250 |
10 | fosforany | mg/l | 0.010 | 0.021 | 5 |
11 | chlor wolny | mg Cl2/l | 0.20 | 0.30 | 0,3 |
12 | amoniak | mg/l | nw | nw | 0,5 |
13 | azotany | mg/l | 13.60 | 7.36 | 50 |
14 | żelazo | mg/l | 0.009 | 0.007 | 0,2 |
15 | magnez | mg/l | 14.1 | 9.3 | 125 |
16 | chrom | mg/l | 0.0005 | 0.0006 | 0,05 |
17 | nikiel | mg/l | 0.0007 | 0.0003 | 0,02 |
18 | mangan | mg/l | 0.0035 | 0.0007 | 0,05 |
19 | kadm | mg/l | nw | 0.0001 | 0,005 |
20 | ołów | mg/l | 0.0001 | nw | 0,025 |
21 | miedź | mg/l | 0.0017 | 0.0009 | 2,0 |
22 | sód | mg/l | 11.0935 | 19.4446 | 200 |
Ogólna liczba bakterii w 36oC po 48 h |
jtk/1ml | 0 | 0 | 50 | |
Liczba bakterii grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 | 0 | |
Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 | 0 | |
Clostridium Perfringens | jtk/100ml | 0 | 0 | 0 | |
Enterokoki (paciorkowce fekalne) | jtk/100ml | 0 | 0 | 0 | |
Dodatkowe informcje na temat parametrów wody można uzyskać w Laboratorium Spółki "Sądeckie Wodociągi" tel. (18) 443-86-43 w.229. |