Lp | Wskaźnik, nazwa substancji |
Jednostka miary |
Wodociąg publiczny Nowy Sącz Data poboru: 07.11.2023 |
Wodociąg publiczny Stary Sącz Data poboru: 07.11.2023 |
Obowiązująca Norma |
---|---|---|---|---|---|
1 | zapach | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny | |
2 | barwa | mg Pt/l | <5 | <5 | 15 |
3 | mętność | NTU | 0.12 | 0.08 | 1 |
4 | odczyn | pH | 7.5 | 7.5 | 6,5 - 9,5 |
5 | przewodność | uS/cm | 534 | 398 | 2500 |
6 | utlenialność | mg O2/l | 0.4 | 0.1 | 5 |
7 | twardość ogólna | mg CaCO3/l | 249 | 179 | 60-500 |
8 | chlorki | mg/l | nw | nw | 250 |
9 | siarczany | mg/l | nw | nw | 250 |
10 | fosforany | mg/l | nw | nw | 5 |
11 | chlor wolny | mg Cl2/l | 0.27 | 0.30 | 0,3 |
12 | amoniak | mg/l | 0.00 | 0.00 | 0,5 |
13 | azotany | mg/l | 13.53 | 9.10 | 50 |
14 | żelazo | mg/l | 0.006 | 0.008 | 0,2 |
15 | magnez | mg/l | nw | nw | 125 |
16 | chrom | mg/l | nw | nw | 0,05 |
17 | nikiel | mg/l | nw | nw | 0,02 |
18 | mangan | mg/l | 0.0010 | 0.0004 | 0,05 |
19 | kadm | mg/l | nw | nw | 0,005 |
20 | ołów | mg/l | 0.0057 | 0.0004 | 0,025 |
21 | miedź | mg/l | 0.0091 | 0.0018 | 2,0 |
22 | sód | mg/l | 10.2141 | 10.2132 | 200 |
Ogólna liczba bakterii w 36oC po 48 h |
jtk/1ml | 2 | 0 | 50 | |
Liczba bakterii grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 | 0 | |
Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 | 0 | |
Clostridium Perfringens | jtk/100ml | 0 | 0 | 0 | |
Enterokoki (paciorkowce fekalne) | jtk/100ml | 0 | 0 | 0 | |
Dodatkowe informcje na temat parametrów wody można uzyskać w Laboratorium Spółki "Sądeckie Wodociągi" tel. (18) 443-86-43 w.229. |