Poniżej przedstawiamy zestawienie stawek (porównanie).
| wniosek taryfowy | 2018-2021 ostatni okres taryfowy (obecnie obowiązująca taryfa) | 2021-2024 - ostatni okres taryfowy (uchylona taryfa) |
| Zaopatrzenie w wodę | ||
| Gospodarstwa domowa | ||
| sprzedaż wody m3 | 7,44 | 7,53 |
| opłata abonamentowa | 4,49 | 4,49 |
| Pozostali odbiorcy | ||
| sprzedaż wody m3 | 7,49 | 7,56 |
| opłata abonamentowa | 4,49 | 4,49 |
| Przemysł | ||
| sprzedaż wody m3 | 7,57 | 7,56 |
| opłata abonamentowa | 4,49 | 4,49 |
| wniosek taryfowy | 2018-2021 | 2021-2024 |
| Odprowadzanie ścieków | ||
| Gospodarstwa domowa | ||
| odprowadzanie ścieków m3 | 8,26 | 8,16 |
| opłata abonamentowa | 5,97 | 5,97 |
| Pozostali odbiorcy | ||
| odprowadzanie ścieków m3 | 8,26 | 8,16 |
| opłata abonamentowa | 5,97 | 5,97 |
| Przemysł | ||
| odprowadzanie ścieków m3 | 8,26 | 8,16 |
| opłata abonamentowa | 5,97 | 5,97 |
Przeczytaj także:
Komunikat o zmianie taryfy rozliczeniowej dla odbiorców
https://swns.pl/Komunikat-o-zmianie-taryfy-rozliczeniowej-dla-odbiorcow