L.p. | Taryfowa grupa odbiorców
| Wyszczególnienie | Cena/stawka netto w okresie od 1 do 12 miesiąca | Cena/stawka netto w okresie od 13 do 24 miesiąca | Cena/stawka netto w okresie od 25 do 36 miesiąca |
1 | Grupa 1 gospodarstwa domowe | cena netto za 1m3 wody [zł/m3] | 7,44 | 7,76 | 7,53 |
podatek VAT 8% | 0,60 | 0,62 | 0,60 | ||
cena brutto 1m3 wody [zł/m3] | 8,04 | 8,38 | 8,13 | ||
stawka netto opłaty abonamentowej na odbiorcę korzystającego z urządzeń wodociągowych [zł/miesiąc] | 4,49 | 4,49 | 4,49 | ||
podatek VAT 8% | 0,36 | 0,36 | 0,36 | ||
stawka brutto opłaty abonamentowej na odbiorcę korzystającego z urządzeń wodociągowych [zł/miesiąc] | 4,85 | 4,85 | 4,85 | ||
2 | Grupa 2 przemysł oraz pozostali odbiorcy | cena netto za 1m3 wody [zł/m3] | 7,47 | 7,78 | 7,56 |
podatek VAT 8% | 0,60 | 0,62 | 0,60 | ||
cena brutto 1m3 wody [zł/m3] | 8,07 | 8,40 | 8,16 | ||
stawka netto opłaty abonamentowej na odbiorcę korzystającego z urządzeń wodociągowych [zł/miesiąc] | 4,49 | 4,49 | 4,49 | ||
podatek VAT 8% | 0,36 | 0,36 | 0,36 | ||
stawka brutto opłaty abonamentowej na odbiorcę korzystającego z urządzeń wodociągowych [zł/miesiąc] | 4,85 | 4,85 | 4,85 |
L.p. | Taryfowa grupa odbiorców
| Wyszczególnienie | Cena/stawka netto w okresie od 1 do 12 miesiąca | Cena/stawka netto w okresie od 13 do 24 miesiąca | Cena/stawka netto w okresie od 25 do 36 miesiąca |
1 | Grupa 1 gospodarstwa domowe | cena netto za 1m3 ścieków [zł/m3] | 8,09 | 8,26 | 8,16 |
podatek VAT 8% | 0,65 | 0,66 | 0,65 | ||
cena brutto 1m3 ścieków [zł/m3] | 8,74 | 8,92 | 8,81 | ||
stawka netto opłaty abonamentowej na odbiorcę korzystającego z urządzeń kanalizacyjnych [zł/miesiąc] | 5,97 | 5,97 | 5,97 | ||
podatek VAT 8% | 0,48 | 0,48 | 0,48 | ||
stawka brutto opłaty abonamentowej na odbiorcę korzystającego z urządzeń kanalizacyjnych [zł/miesiąc] | 6,45 | 6,45 | 6,45 | ||
2 | Grupa 2 przemysł oraz pozostali odbiorcy | cena netto za 1m3 ścieków [zł/m3] | 8,09 | 8,26 | 8,16 |
podatek VAT 8% | 0,65 | 0,66 | 0,65 | ||
cena brutto 1m3 ścieków [zł/m3] | 8,74 | 8,92 | 8,81 | ||
stawka netto opłaty abonamentowej na odbiorcę korzystającego z urządzeń kanalizacyjnych [zł/miesiąc] | 5,97 | 5,97 | 5,97 | ||
podatek VAT 8% | 0,48 | 0,48 | 0,48 | ||
stawka brutto opłaty abonamentowej na odbiorcę korzystającego z urządzeń kanalizacyjnych [zł/miesiąc] | 6,45 |
6,45
| 6,45 |
Wyszczególnienie | Stawka w okresie od 1 do 12 miesiąca | Stawka w okresie od 13 do 24 miesiąca | Stawka w okresie od 25 do 36 miesiąca |
Stawka netto opłaty za każdy procent przekroczenia wartości dopuszczalnej wskaźnika zanieczyszczenia ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych [zł] (stawka VAT 8%) | 0,006 | 0,006 | 0,006 |